投資人專區-每月合併營業收入
113年
112年
111年
110年
109年
108年
107年
113年
113年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 242,722 | 39.66% |
二月 | 138,437 | -42.37% |
三月 | 174,950 | -31.60% |
四月 | 170,219 | -26.30% |
五月 | 189,145 | 10.63% |
六月 | 199,128 | 9.84% |
七月 | 200,650 | -0.18% |
八月 | 190,378 | -12.11% |
九月 | -100.00% | |
十月 | -100.00% | |
十一月 | -100.00% | |
十二月 | -100.00% | |
本年累計 | 1,505,630 | -9.87% |
112年
112年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 173,800 | -23.39% |
二月 | 240,215 | 53.46% |
三月 | 255,760 | -12.29% |
四月 | 230,952 | -20.31% |
五月 | 170,972 | -41.30% |
六月 | 181,290 | -44.99% |
七月 | 201,008 | -31.66% |
八月 | 216,598 | -37.33% |
九月 | 204,781 | -28.08% |
十月 | 162,241 | -44.36% |
十一月 | 177,048 | -40.59% |
十二月 | 244,549 | -9.27% |
本年累計 | 2,459,215 | -2.03% |
111年
111年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 226,855 | 7.49% |
二月 | 156,536 | -19.94% |
三月 | 291,585 | 85.73% |
四月 | 289,828 | 33.71% |
五月 | 291,245 | 173.94% |
六月 | 329,555 | 96.79% |
七月 | 294,131 | 39.32% |
八月 | 345,620 | 26.86% |
九月 | 284,717 | 8.79% |
十月 | 291,577 | 23.22% |
十一月 | 298,008 | 56.62% |
十二月 | 269,531 | 7.84% |
本年累計 | 3,369,187 | 166.29% |
110年
110年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 211,040 | 45.00% |
二月 | 195,524 | 75.58% |
三月 | 156,997 | 9.04% |
四月 | 216,759 | -11.48% |
五月 | 106,318 | -64.58% |
六月 | 167,468 | -18.54% |
七月 | 211,115 | 90.01% |
八月 | 272,452 | 43.32% |
九月 | 261,705 | 22.02% |
十月 | 236,633 | 16.21% |
十一月 | 190,274 | -24.82% |
十二月 | 249,926 | -11.02% |
本年累計 | 2,404,763 | 2.97% |
109年
109年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 145,542 | -46.66% |
二月 | 111,359 | -12.91% |
三月 | 143,987 | -5.14% |
四月 | 244,882 | -0.23% |
五月 | 300,151 | 40.74% |
六月 | 205,572 | 19.55% |
七月 | 111,108 | -35.40% |
八月 | 190,102 | 0.58% |
九月 | 214,469 | 71.69% |
十月 | 203,625 | 34.79% |
十一月 | 253,094 | 9.48% |
十二月 | 280,872 | 44.70% |
本年累計 | 2,404,763 | 2.78% |
108年
108年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 272,852 | 41.4% |
二月 | 127,868 | 21.3% |
三月 | 151,793 | 18.5% |
四月 | 245,439 | 73.0% |
五月 | 213,267 | 42.2% |
六月 | 171,953 | -22.3% |
七月 | 172,006 | -1.6% |
八月 | 189,011 | -14.4% |
九月 | 124,913 | -22.7% |
十月 | 151,066 | 12.4% |
十一月 | 231,183 | -6.9% |
十二月 | 194,105 | -20.3% |
本年累計 | 2,245,456 | 5.8% |
107年
107年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 192,979 | 232.2% |
二月 | 105,406 | 300.0% |
三月 | 128,115 | 143.6% |
四月 | 141,862 | 91.8% |
五月 | 149,934 | 186.6% |
六月 | 221,200 | 230.3% |
七月 | 174,803 | 189.7% |
八月 | 220,808 | 168.5% |
九月 | 161,532 | 65.8% |
十月 | 134,424 | 13.8% |
十一月 | 248,266 | 52.6% |
十二月 | 243,532 | 60.7% |
本年累計 | 2,122,861 | 111.7% |